Dashboard
Credit Application Dossiers
View and manage pending credit applications.
| Company | Loan Summary | Limit | Term | Rating | Tier | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ An Bình | Đảo nợ khoản vay cũ | 5 tỷ VNĐ | 30 tháng | 100 | C | Pending | |
| Tổng Công ty Nông nghiệp Tân Tạo | Đầu tư tài sản cố định | 3.5 tỷ VNĐ | 12 tháng | 97 | C | Pending | |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Rạng Đông | Mở rộng sản xuất kinh doanh | 4 tỷ VNĐ | 18 tháng | 98 | A | Approved | |
| Tập đoàn Dệt may Hưng Phát | Tài trợ dự án mới | 4.5 tỷ VNĐ | 24 tháng | 58 | C | Pending | |
| Công ty Cổ phần Sản xuất Đồng Tâm | Mở rộng sản xuất kinh doanh | 1.5 tỷ VNĐ | 18 tháng | 52 | C | Pending | |
| Công ty Cổ phần Tài chính Thiên Long | Đảo nợ khoản vay cũ | 5 tỷ VNĐ | 30 tháng | 100 | C | Pending | |
| Tổng Công ty Bán lẻ Hưng Phát | Tài trợ dự án mới | 4.5 tỷ VNĐ | 24 tháng | 99 | B | Action Needed | |
| Công ty Cổ phần Năng lượng Sạch Minh Châu | Mở rộng sản xuất kinh doanh | 1.5 tỷ VNĐ | 18 tháng | 72 | B | Action Needed | |
| Công ty Cổ phần Năng lượng Sạch Thành Công | Đầu tư tài sản cố định | 1 tỷ VNĐ | 12 tháng | 71 | A | Approved | |
| Tập đoàn Xây dựng Đại Dương | Mở rộng sản xuất kinh doanh | 4 tỷ VNĐ | 18 tháng | 57 | B | Action Needed |
Showing 1 to 10 of 30 dossiers.
Page 1 of 3